Kontakt | Buchen | Katalog

Rufen Sie uns an:

Tel. D: +49 (0)221 299 651 72
Tel. Ö: +43 (0)720 883 477

Fax D: +49 (0)221 299 651 74
Fax Ö: +43 (0)732 332 100 30

Oder schreiben Sie uns:

info@flamenco-sprachreisen.de

Wir sind für Sie da:

Mo-Fr 09:00 - 17:00 Uhr

Bestellen Sie den neuen Katalog!

Fordern Sie ein kostenloses Angebot an!

Buchen Sie jetzt gleich Ihre Sprachreise!

Kontakt für Gruppenreisen

Sprachreisen für geschlossene Gruppen ab 10 Personen

Kontakt:

Tel.: +43 (0)732 332 100

office@flamenco-sprachreisen.de

Preise und Termine für Bournemouth

Hier finden Sie die Preise und Termine zu unserer Partnerschule in Bournemouth:

Wir arbeiten ausschließlich mit Originalpreisen unserer Partnerschulen. So stellen wir sicher, dass Sie exakt den gleichen Betrag für Kurs und Unterkunft zahlen wie bei einer Direktbuchung im Ausland. Grundlage der Berechnung Ihres Reisepreises ist der Wechselkurs am Tag Ihrer Buchung. Für alle Buchungen berechnen wir eine Servicepauschale von 15 €.

Originalpreise
 

Gruppenunterricht - Standardkurs
20 Lektionen à 45 Minuten pro Woche

Woche
1
2
3
4
8
12
Extrawoche
Sprachkurs inkl. Unterkunft Sprachkurs ohne Unterkunft
Gastfamilie DZ/HP bzw. VP Gastfamilie EZ/HP bzw. VP
Course: 203.39055, Accommodation: 168.87579, Transfer: 372 € Course: 203.39055, Accommodation: 181.20249, Transfer: 385 € Course: 203.39055, Accommodation: 0, Transfer: 203 €
Course: 326.65755, Accommodation: 276.11808, Transfer: 603 € Course: 326.65755, Accommodation: 300.77148, Transfer: 627 € Course: 326.65755, Accommodation: 0, Transfer: 327 €
Course: 449.92455, Accommodation: 383.36037, Transfer: 833 € Course: 449.92455, Accommodation: 420.34047, Transfer: 870 € Course: 449.92455, Accommodation: 0, Transfer: 450 €
Course: 573.19155, Accommodation: 490.60266, Transfer: 1.064 € Course: 573.19155, Accommodation: 539.90946, Transfer: 1.113 € Course: 573.19155, Accommodation: 0, Transfer: 573 €
Course: 1016.95275, Accommodation: 919.57182, Transfer: 1.937 € Course: 1016.95275, Accommodation: 1018.18542, Transfer: 2.035 € Course: 1016.95275, Accommodation: 0, Transfer: 1.017 €
Course: 1485.36735, Accommodation: 1348.54098, Transfer: 2.834 € Course: 1485.36735, Accommodation: 1496.46138, Transfer: 2.982 € Course: 1485.36735, Accommodation: 0, Transfer: 1.485 €
Course: 117.10365, Accommodation: 107.24229, Transfer: 224 € Course: 117.10365, Accommodation: 119.56899, Transfer: 237 € Course: 117.10365, Accommodation: 0, Transfer: 117 €

Gruppenunterricht - Intensivkurs
25 Lektionen à 45 Minuten pro Woche

Woche
1
2
3
4
8
12
Extrawoche
Sprachkurs inkl. Unterkunft Sprachkurs ohne Unterkunft
Gastfamilie DZ/HP bzw. VP Gastfamilie EZ/HP bzw. VP
Course: 240.37065, Accommodation: 168.87579, Transfer: 409 € Course: 240.37065, Accommodation: 181.20249, Transfer: 422 € Course: 240.37065, Accommodation: 0, Transfer: 240 €
Course: 400.61775, Accommodation: 276.11808, Transfer: 677 € Course: 400.61775, Accommodation: 300.77148, Transfer: 701 € Course: 400.61775, Accommodation: 0, Transfer: 401 €
Course: 560.86485, Accommodation: 383.36037, Transfer: 944 € Course: 560.86485, Accommodation: 420.34047, Transfer: 981 € Course: 560.86485, Accommodation: 0, Transfer: 561 €
Course: 721.11195, Accommodation: 490.60266, Transfer: 1.212 € Course: 721.11195, Accommodation: 539.90946, Transfer: 1.261 € Course: 721.11195, Accommodation: 0, Transfer: 721 €
Course: 1263.48675, Accommodation: 919.57182, Transfer: 2.183 € Course: 1263.48675, Accommodation: 1018.18542, Transfer: 2.282 € Course: 1263.48675, Accommodation: 0, Transfer: 1.263 €
Course: 1855.16835, Accommodation: 1348.54098, Transfer: 3.204 € Course: 1855.16835, Accommodation: 1496.46138, Transfer: 3.352 € Course: 1855.16835, Accommodation: 0, Transfer: 1.855 €
Course: 147.9204, Accommodation: 107.24229, Transfer: 255 € Course: 147.9204, Accommodation: 119.56899, Transfer: 267 € Course: 147.9204, Accommodation: 0, Transfer: 148 €

Gruppenunterricht - Superintensivkurs
40 Lektionen à 45 Minuten pro Woche

Woche
1
2
3
4
8
12
Extrawoche
Sprachkurs inkl. Unterkunft Sprachkurs ohne Unterkunft
Gastfamilie DZ/HP bzw. VP Gastfamilie EZ/HP bzw. VP
Course: 302.00415, Accommodation: 168.87579, Transfer: 471 € Course: 302.00415, Accommodation: 181.20249, Transfer: 483 € Course: 302.00415, Accommodation: 0, Transfer: 302 €
Course: 523.88475, Accommodation: 276.11808, Transfer: 800 € Course: 523.88475, Accommodation: 300.77148, Transfer: 825 € Course: 523.88475, Accommodation: 0, Transfer: 524 €
Course: 745.76535, Accommodation: 383.36037, Transfer: 1.129 € Course: 745.76535, Accommodation: 420.34047, Transfer: 1.166 € Course: 745.76535, Accommodation: 0, Transfer: 746 €
Course: 967.64595, Accommodation: 490.60266, Transfer: 1.458 € Course: 967.64595, Accommodation: 539.90946, Transfer: 1.508 € Course: 967.64595, Accommodation: 0, Transfer: 968 €
Course: 1805.86155, Accommodation: 919.57182, Transfer: 2.725 € Course: 1805.86155, Accommodation: 1018.18542, Transfer: 2.824 € Course: 1805.86155, Accommodation: 0, Transfer: 1.806 €
Course: 2668.73055, Accommodation: 1348.54098, Transfer: 4.017 € Course: 2668.73055, Accommodation: 1496.46138, Transfer: 4.165 € Course: 2668.73055, Accommodation: 0, Transfer: 2.669 €
Course: 215.71725, Accommodation: 107.24229, Transfer: 323 € Course: 215.71725, Accommodation: 119.56899, Transfer: 335 € Course: 215.71725, Accommodation: 0, Transfer: 216 €

Business English - Standardkurs
20 Lektionen à 45 Minuten pro Woche

Woche
1
2
3
4
8
12
Extrawoche
Sprachkurs inkl. Unterkunft Sprachkurs ohne Unterkunft
Gastfamilie DZ/HP bzw. VP Gastfamilie EZ/HP bzw. VP
Course: 203.39055, Accommodation: 168.87579, Transfer: 372 € Course: 203.39055, Accommodation: 181.20249, Transfer: 385 € Course: 203.39055, Accommodation: 0, Transfer: 203 €
Course: 326.65755, Accommodation: 276.11808, Transfer: 603 € Course: 326.65755, Accommodation: 300.77148, Transfer: 627 € Course: 326.65755, Accommodation: 0, Transfer: 327 €
Course: 449.92455, Accommodation: 383.36037, Transfer: 833 € Course: 449.92455, Accommodation: 420.34047, Transfer: 870 € Course: 449.92455, Accommodation: 0, Transfer: 450 €
Course: 573.19155, Accommodation: 490.60266, Transfer: 1.064 € Course: 573.19155, Accommodation: 539.90946, Transfer: 1.113 € Course: 573.19155, Accommodation: 0, Transfer: 573 €
Course: 1016.95275, Accommodation: 919.57182, Transfer: 1.937 € Course: 1016.95275, Accommodation: 1018.18542, Transfer: 2.035 € Course: 1016.95275, Accommodation: 0, Transfer: 1.017 €
Course: 1485.36735, Accommodation: 1348.54098, Transfer: 2.834 € Course: 1485.36735, Accommodation: 1496.46138, Transfer: 2.982 € Course: 1485.36735, Accommodation: 0, Transfer: 1.485 €
Course: 117.10365, Accommodation: 107.24229, Transfer: 224 € Course: 117.10365, Accommodation: 119.56899, Transfer: 237 € Course: 117.10365, Accommodation: 0, Transfer: 117 €

Transfer

Flughafen Art Strecke Preis
Southampton (SOU) Individuell Anreise 80 €
Individuell Beide Strecken 160 €
London Heathrow (LHR) Individuell Anreise 160 €
Individuell Beide Strecken 320 €
London Gatwick (LGW) Individuell Anreise 197 €
Individuell Beide Strecken 394 €
London Stansted (STN) Individuell Anreise 228 €
Individuell Beide Strecken 456 €
Bournemouth (BOH) Individuell Anreise 43 €
Individuell Beide Strecken 86 €

Im Preis enthalten:

  • Sprachkurs wie gebucht
  • Unterkunft wie gebucht
  • Reiseunterlagen
  • Zertifikat

Nicht im Preis enthalten:

  • Lehrmaterial Business Englisch 105 €
  • Aufschlag für Minderjährige pro Woche 12 €
  • Extranächte:
    • Gastfamilie DZ/HP bzw. VP: 16 €
    • Gastfamilie EZ/HP bzw. VP: 17 €

Notizen

  • Wenn mehrere Personen zusammen anreisen, reduziert sich der Transferpreis pro Person.
  • Zur Zeit der Olympischen Spiele (Juli/August) ist mit Transferaufpreisen zu rechnen.

Termine - 2012

Jeden Montag können Sie mit einem Sprachkurs beginnen.

Termine Anfänger - 2012

09. Jan, 30. Apr, 05. Mär, 25. Jun, 03. Sep, 29. Okt

Termine Business English - 2012

Jeden Montag können Sie mit einem Sprachkurs beginnen.

Feiertage - 2012

06.Apr, 09.Apr, 07.Mai, 04.Jun, 05.Jun, 27.Aug, 21.Dez

Schulferien - 2012

01.01.2012 bis 07.01.2012

Schulferien - 2012

23.12.2012 bis 05.01.2013