Kontakt | Buchen | Katalog

Rufen Sie uns an:

Tel. D: +49 (0)221 299 651 72
Tel. Ö: +43 (0)720 883 477

Fax D: +49 (0)221 299 651 74
Fax Ö: +43 (0)732 332 100 30

Oder schreiben Sie uns:

info@flamenco-sprachreisen.de

Wir sind für Sie da:

Mo-Fr 09:00 - 17:00 Uhr

Bestellen Sie den neuen Katalog!

Fordern Sie ein kostenloses Angebot an!

Buchen Sie jetzt gleich Ihre Sprachreise!

Kontakt für Gruppenreisen

Sprachreisen für geschlossene Gruppen ab 10 Personen

Kontakt:

Tel.: +43 (0)732 332 100

office@flamenco-sprachreisen.de

Preise und Termine für Leticia

Hier finden Sie die Preise und Termine zu unserer Partnerschule in Leticia:

Wir arbeiten ausschließlich mit Originalpreisen unserer Partnerschulen. So stellen wir sicher, dass Sie exakt den gleichen Betrag für Kurs und Unterkunft zahlen wie bei einer Direktbuchung im Ausland. Grundlage der Berechnung Ihres Reisepreises ist der Wechselkurs am Tag Ihrer Buchung. Für alle Buchungen berechnen wir eine Servicepauschale von 15 €.

Originalpreise
 
01.01.2012 - 29.12.2012 (01.01.2012 - 29.12.2012)
EUR

Gruppenunterricht Plus 5 Aktivitäten
15.00 Lektionen Gruppenunterricht plus 5.00 Lektionen Aktivitäten à 55 Minuten pro Woche

Woche
1
2
3
4
8
12
Extrawoche
Sprachkurs inkl. Unterkunft Sprachkurs ohne Unterkunft
Gastfamilie EZ/ÜF Schuleigene Residenz EZ/ÜF
Course: 208, Accommodation: 130, Transfer: 338 € Course: 208, Accommodation: 160, Transfer: 368 € Course: 208, Accommodation: 0, Transfer: 208 €
Course: 387, Accommodation: 260, Transfer: 647 € Course: 387, Accommodation: 320, Transfer: 707 € Course: 387, Accommodation: 0, Transfer: 387 €
Course: 566, Accommodation: 390, Transfer: 956 € Course: 566, Accommodation: 480, Transfer: 1.046 € Course: 566, Accommodation: 0, Transfer: 566 €
Course: 745, Accommodation: 520, Transfer: 1.265 € Course: 745, Accommodation: 640, Transfer: 1.385 € Course: 745, Accommodation: 0, Transfer: 745 €
Course: 1461, Accommodation: 1040, Transfer: 2.501 € Course: 1461, Accommodation: 1280, Transfer: 2.741 € Course: 1461, Accommodation: 0, Transfer: 1.461 €
Course: 2177, Accommodation: 1560, Transfer: 3.737 € Course: 2177, Accommodation: 1920, Transfer: 4.097 € Course: 2177, Accommodation: 0, Transfer: 2.177 €
Course: 179, Accommodation: 130, Transfer: 309 € Course: 179, Accommodation: 160, Transfer: 339 € Course: 179, Accommodation: 0, Transfer: 179 €

Gruppenunterricht Plus 5 Aktivitäten
20.00 Lektionen Gruppenunterricht plus 5.00 Lektionen Aktivitäten à 55 Minuten pro Woche

Woche
1
2
3
4
8
12
Extrawoche
Sprachkurs inkl. Unterkunft Sprachkurs ohne Unterkunft
Gastfamilie EZ/ÜF Schuleigene Residenz EZ/ÜF
Course: 262, Accommodation: 130, Transfer: 392 € Course: 262, Accommodation: 160, Transfer: 422 € Course: 262, Accommodation: 0, Transfer: 262 €
Course: 495, Accommodation: 260, Transfer: 755 € Course: 495, Accommodation: 320, Transfer: 815 € Course: 495, Accommodation: 0, Transfer: 495 €
Course: 728, Accommodation: 390, Transfer: 1.118 € Course: 728, Accommodation: 480, Transfer: 1.208 € Course: 728, Accommodation: 0, Transfer: 728 €
Course: 961, Accommodation: 520, Transfer: 1.481 € Course: 961, Accommodation: 640, Transfer: 1.601 € Course: 961, Accommodation: 0, Transfer: 961 €
Course: 1893, Accommodation: 1040, Transfer: 2.933 € Course: 1893, Accommodation: 1280, Transfer: 3.173 € Course: 1893, Accommodation: 0, Transfer: 1.893 €
Course: 2825, Accommodation: 1560, Transfer: 4.385 € Course: 2825, Accommodation: 1920, Transfer: 4.745 € Course: 2825, Accommodation: 0, Transfer: 2.825 €
Course: 233, Accommodation: 130, Transfer: 363 € Course: 233, Accommodation: 160, Transfer: 393 € Course: 233, Accommodation: 0, Transfer: 233 €

Einzelunterricht Plus 5 Aktivitäten
20.00 Lektionen Einzelunterricht plus 5.00 Lektionen Aktivitäten à 55 Minuten pro Woche

Woche
1
2
3
4
8
12
Extrawoche
Sprachkurs inkl. Unterkunft Sprachkurs ohne Unterkunft
Gastfamilie EZ/ÜF Schuleigene Residenz EZ/ÜF
Course: 495, Accommodation: 130, Transfer: 625 € Course: 495, Accommodation: 160, Transfer: 655 € Course: 495, Accommodation: 0, Transfer: 495 €
Course: 961, Accommodation: 260, Transfer: 1.221 € Course: 961, Accommodation: 320, Transfer: 1.281 € Course: 961, Accommodation: 0, Transfer: 961 €
Course: 1427, Accommodation: 390, Transfer: 1.817 € Course: 1427, Accommodation: 480, Transfer: 1.907 € Course: 1427, Accommodation: 0, Transfer: 1.427 €
Course: 1893, Accommodation: 520, Transfer: 2.413 € Course: 1893, Accommodation: 640, Transfer: 2.533 € Course: 1893, Accommodation: 0, Transfer: 1.893 €
Course: 3757, Accommodation: 1040, Transfer: 4.797 € Course: 3757, Accommodation: 1280, Transfer: 5.037 € Course: 3757, Accommodation: 0, Transfer: 3.757 €
Course: 5621, Accommodation: 1560, Transfer: 7.181 € Course: 5621, Accommodation: 1920, Transfer: 7.541 € Course: 5621, Accommodation: 0, Transfer: 5.621 €
Course: 466, Accommodation: 130, Transfer: 596 € Course: 466, Accommodation: 160, Transfer: 626 € Course: 466, Accommodation: 0, Transfer: 466 €

Kombinationskurs Plus 5 Tanzen
20.00 Lektionen Kombinationskurs plus 5.00 Lektionen Tanzen à 55 Minuten pro Woche

Woche
1
2
3
4
8
12
Extrawoche
Sprachkurs inkl. Unterkunft Sprachkurs ohne Unterkunft
Gastfamilie EZ/ÜF Schuleigene Residenz EZ/ÜF
Course: 223, Accommodation: 130, Transfer: 353 € Course: 223, Accommodation: 160, Transfer: 383 € Course: 223, Accommodation: 0, Transfer: 223 €
Course: 417, Accommodation: 260, Transfer: 677 € Course: 417, Accommodation: 320, Transfer: 737 € Course: 417, Accommodation: 0, Transfer: 417 €
Course: 611, Accommodation: 390, Transfer: 1.001 € Course: 611, Accommodation: 480, Transfer: 1.091 € Course: 611, Accommodation: 0, Transfer: 611 €
Course: 805, Accommodation: 520, Transfer: 1.325 € Course: 805, Accommodation: 640, Transfer: 1.445 € Course: 805, Accommodation: 0, Transfer: 805 €
Course: 1581, Accommodation: 1040, Transfer: 2.621 € Course: 1581, Accommodation: 1280, Transfer: 2.861 € Course: 1581, Accommodation: 0, Transfer: 1.581 €
Course: 2357, Accommodation: 1560, Transfer: 3.917 € Course: 2357, Accommodation: 1920, Transfer: 4.277 € Course: 2357, Accommodation: 0, Transfer: 2.357 €
Course: 194, Accommodation: 130, Transfer: 324 € Course: 194, Accommodation: 160, Transfer: 354 € Course: 194, Accommodation: 0, Transfer: 194 €

Transfer

Flughafen Art Strecke Preis
Leticia (LET) Individuell Anreise -

Im Preis enthalten:

  • Sprachkurs wie gebucht
  • Unterkunft wie gebucht
  • Reiseunterlagen
  • Zertifikat
  • Transfer bei Anreise vom Flughafen Leticia (LET)

Nicht im Preis enthalten:

  • Bogotá-Package (Transfer vom/zum Flughafen Bogotá, 1 Übernachtung in Gastfamilie) 69 €
  • Extranächte:
    • Gastfamilie EZ/ÜF: 22 €
    • Schuleigene Residenz EZ/ÜF: 29 €

Notizen

  • Schüler mit den Sprachniveaus C1 und C2 können nur Einzelunterricht buchen.

Termine - 2012

Jeden Montag können Sie mit einem Sprachkurs beginnen.

Termine Spanisch & Tanzen - 2012

Jeden Montag können Sie mit einem Sprachkurs beginnen.

Termine Einzelunterricht - 2012

Jeden Montag können Sie mit einem Sprachkurs beginnen.

Feiertage - 2012

02.Jan

Schulferien - 2012

23.12.2012 bis 05.01.2013