Hier finden Sie die Preise und Termine zu unserer Partnerschule in San José:
Wir arbeiten ausschließlich mit Originalpreisen unserer Partnerschulen. So stellen wir sicher, dass Sie exakt den gleichen Betrag für Kurs und Unterkunft zahlen wie bei einer Direktbuchung im Ausland. Grundlage der Berechnung Ihres Reisepreises ist der Wechselkurs am Tag Ihrer Buchung. Für alle Buchungen berechnen wir eine Servicepauschale von 15 €.
| Woche |
|---|
| 1 |
| 2 |
| 3 |
| 4 |
| 8 |
| 12 |
| Extrawoche |
| Sprachkurs inkl. Unterkunft | Sprachkurs ohne Unterkunft | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Gastfamilie EZ/HP | Gastfamilie EZ/VP | Gemeinschaftswohnung DZ/SV | Gemeinschaftswohnung EZ/SV | Apartment EZ/SV | |
| 264 € | 289 € | 239 € | 259 € | 339 € | 159 € |
| 514 € | 564 € | 464 € | 504 € | 664 € | 304 € |
| 764 € | 839 € | 689 € | 749 € | 989 € | 449 € |
| 1.014 € | 1.114 € | 914 € | 994 € | 1.314 € | 594 € |
| 1.950 € | 2.150 € | 1.750 € | 1.910 € | 2.550 € | 1.110 € |
| 2.886 € | 3.186 € | 2.586 € | 2.826 € | 3.786 € | 1.626 € |
| 234 € | 259 € | 209 € | 229 € | 309 € | 129 € |
| Woche |
|---|
| 1 |
| 2 |
| 3 |
| 4 |
| 8 |
| 12 |
| Extrawoche |
| Sprachkurs inkl. Unterkunft | Sprachkurs ohne Unterkunft | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Gastfamilie EZ/HP | Gastfamilie EZ/VP | Gemeinschaftswohnung DZ/SV | Gemeinschaftswohnung EZ/SV | Apartment EZ/SV | |
| 324 € | 349 € | 299 € | 319 € | 399 € | 219 € |
| 639 € | 689 € | 589 € | 629 € | 789 € | 429 € |
| 954 € | 1.029 € | 879 € | 939 € | 1.179 € | 639 € |
| 1.259 € | 1.359 € | 1.159 € | 1.239 € | 1.559 € | 839 € |
| 2.375 € | 2.575 € | 2.175 € | 2.335 € | 2.975 € | 1.535 € |
| 3.491 € | 3.791 € | 3.191 € | 3.431 € | 4.391 € | 2.231 € |
| 279 € | 304 € | 254 € | 274 € | 354 € | 174 € |
| Woche |
|---|
| 1 |
| 2 |
| 3 |
| 4 |
| 8 |
| 12 |
| Extrawoche |
| Sprachkurs inkl. Unterkunft | Sprachkurs ohne Unterkunft | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Gastfamilie EZ/HP | Gastfamilie EZ/VP | Gemeinschaftswohnung DZ/SV | Gemeinschaftswohnung EZ/SV | Apartment EZ/SV | |
| 379 € | 404 € | 354 € | 374 € | 454 € | 274 € |
| 749 € | 799 € | 699 € | 739 € | 899 € | 539 € |
| 1.109 € | 1.184 € | 1.034 € | 1.094 € | 1.334 € | 794 € |
| 1.459 € | 1.559 € | 1.359 € | 1.439 € | 1.759 € | 1.039 € |
| 2.815 € | 3.015 € | 2.615 € | 2.775 € | 3.415 € | 1.975 € |
| 4.171 € | 4.471 € | 3.871 € | 4.111 € | 5.071 € | 2.911 € |
| 339 € | 364 € | 314 € | 334 € | 414 € | 234 € |
| Woche |
|---|
| 1 |
| 2 |
| 3 |
| 4 |
| 8 |
| 12 |
| Extrawoche |
| Sprachkurs inkl. Unterkunft | Sprachkurs ohne Unterkunft | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Gastfamilie EZ/HP | Gastfamilie EZ/VP | Gemeinschaftswohnung DZ/SV | Gemeinschaftswohnung EZ/SV | Apartment EZ/SV | |
| 324 € | 349 € | 299 € | 319 € | 399 € | 219 € |
| 634 € | 684 € | 584 € | 624 € | 784 € | 424 € |
| 944 € | 1.019 € | 869 € | 929 € | 1.169 € | 629 € |
| 1.254 € | 1.354 € | 1.154 € | 1.234 € | 1.554 € | 834 € |
| 2.430 € | 2.630 € | 2.230 € | 2.390 € | 3.030 € | 1.590 € |
| 3.606 € | 3.906 € | 3.306 € | 3.546 € | 4.506 € | 2.346 € |
| 294 € | 319 € | 269 € | 289 € | 369 € | 189 € |
| Woche |
|---|
| 1 |
| 2 |
| 3 |
| 4 |
| 8 |
| 12 |
| Extrawoche |
| Sprachkurs inkl. Unterkunft | Sprachkurs ohne Unterkunft | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Gastfamilie EZ/HP | Gastfamilie EZ/VP | Gemeinschaftswohnung DZ/SV | Gemeinschaftswohnung EZ/SV | Apartment EZ/SV | |
| 324 € | 349 € | 299 € | 319 € | 399 € | 219 € |
| 634 € | 684 € | 584 € | 624 € | 784 € | 424 € |
| 944 € | 1.019 € | 869 € | 929 € | 1.169 € | 629 € |
| 1.254 € | 1.354 € | 1.154 € | 1.234 € | 1.554 € | 834 € |
| 2.430 € | 2.630 € | 2.230 € | 2.390 € | 3.030 € | 1.590 € |
| 3.606 € | 3.906 € | 3.306 € | 3.546 € | 4.506 € | 2.346 € |
| 294 € | 319 € | 269 € | 289 € | 369 € | 189 € |
| Woche |
|---|
| 1 |
| 2 |
| 3 |
| 4 |
| 8 |
| 12 |
| Extrawoche |
| Sprachkurs inkl. Unterkunft | Sprachkurs ohne Unterkunft | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Gastfamilie EZ/HP | Gastfamilie EZ/VP | Gemeinschaftswohnung DZ/SV | Gemeinschaftswohnung EZ/SV | Apartment EZ/SV | |
| 324 € | 349 € | 299 € | 319 € | 399 € | 219 € |
| 634 € | 684 € | 584 € | 624 € | 784 € | 424 € |
| 944 € | 1.019 € | 869 € | 929 € | 1.169 € | 629 € |
| 1.254 € | 1.354 € | 1.154 € | 1.234 € | 1.554 € | 834 € |
| 2.430 € | 2.630 € | 2.230 € | 2.390 € | 3.030 € | 1.590 € |
| 3.606 € | 3.906 € | 3.306 € | 3.546 € | 4.506 € | 2.346 € |
| 294 € | 319 € | 269 € | 289 € | 369 € | 189 € |
| Woche |
|---|
| 1 |
| 2 |
| 3 |
| 4 |
| 8 |
| 12 |
| Extrawoche |
| Sprachkurs inkl. Unterkunft | Sprachkurs ohne Unterkunft | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Gastfamilie EZ/HP | Gastfamilie EZ/VP | Gemeinschaftswohnung DZ/SV | Gemeinschaftswohnung EZ/SV | Apartment EZ/SV | |
| 379 € | 404 € | 354 € | 374 € | 454 € | 274 € |
| 749 € | 799 € | 699 € | 739 € | 899 € | 539 € |
| 1.109 € | 1.184 € | 1.034 € | 1.094 € | 1.334 € | 794 € |
| 1.459 € | 1.559 € | 1.359 € | 1.439 € | 1.759 € | 1.039 € |
| 2.815 € | 3.015 € | 2.615 € | 2.775 € | 3.415 € | 1.975 € |
| 4.171 € | 4.471 € | 3.871 € | 4.111 € | 5.071 € | 2.911 € |
| 339 € | 364 € | 314 € | 334 € | 414 € | 234 € |
| Woche |
|---|
| 1 |
| 2 |
| 3 |
| 4 |
| 8 |
| 12 |
| Extrawoche |
| Sprachkurs inkl. Unterkunft | Sprachkurs ohne Unterkunft | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Gastfamilie EZ/HP | Gastfamilie EZ/VP | Gemeinschaftswohnung DZ/SV | Gemeinschaftswohnung EZ/SV | Apartment EZ/SV | |
| 459 € | 484 € | 434 € | 454 € | 534 € | 354 € |
| 899 € | 949 € | 849 € | 889 € | 1.049 € | 689 € |
| 1.334 € | 1.409 € | 1.259 € | 1.319 € | 1.559 € | 1.019 € |
| 1.749 € | 1.849 € | 1.649 € | 1.729 € | 2.049 € | 1.329 € |
| 3.365 € | 3.565 € | 3.165 € | 3.325 € | 3.965 € | 2.525 € |
| 4.981 € | 5.281 € | 4.681 € | 4.921 € | 5.881 € | 3.721 € |
| 404 € | 429 € | 379 € | 399 € | 479 € | 299 € |
| Flughafen | Art | Strecke | Preis |
|---|---|---|---|
| San José (SJO) | Individuell | Anreise | - |
Jeden Montag können Sie mit einem Sprachkurs beginnen.
02. Jan, 16. Jan, 06. Feb, 20. Feb, 05. Mär, 19. Mär, 02. Apr, 16. Apr, 07. Mai, 21. Mai, 04. Jun, 18. Jun, 02. Jul, 16. Jul, 06. Aug, 20. Aug, 03. Sep, 17. Sep, 01. Okt, 15. Okt, 05. Nov, 19. Nov, 03. Dez, 17. Dez
Jeden Montag können Sie mit einem Sprachkurs beginnen.
02. Jan, 06. Feb, 05. Mär, 02. Apr, 07. Mai, 04. Jun, 02. Jul, 06. Aug, 03. Sep, 01. Okt, 05. Nov, 03. Dez
09. Jan, 13. Feb, 12. Mär, 09. Apr, 14. Mai, 11. Jun, 09. Jul, 13. Aug, 10. Sep, 08. Okt, 12. Nov, 10. Dez
16. Jan, 20. Feb, 19. Mär, 16. Apr, 21. Mai, 18. Jun, 16. Jul, 20. Aug, 17. Sep, 15. Okt, 19. Nov, 17. Dez
05.Apr, 06.Apr, 11.Apr, 01.Mai, 25.Jul, 15.Aug, 25.Dez
Weitere Feiertage können hinzukommen.